研究生招生
2007年硕士复试成绩和录取名单
2009年11月30日 点击:[]
注意:
请被录取的考生仔细核对自己的录取类别、录取专业、委培单位,若有疑义请迅速与我院联系。联系电话0531—88375517。
被录取为计划外委培、自筹经费方式的考生须与学校签署有关协议,请密切关注“金沙威尼斯欢乐娱人城·研究生院”网站通知。
录取通知约于六月份以后发放,请及时关注“金沙威尼斯欢乐娱人城·研究生院”网站通知。
2007年硕士考生成绩查询
序号 |
姓名 |
报考方向 |
复试总成绩x40% | 面试成绩 | 初试成绩÷5x50% | 总分 | 加试1 |
加试2 |
1 | 刘培培 | 西方音乐学 | 31.42 | 7 | 34.2 | 72.62 |
| |
2 | 郭阳 | 民族音乐学 | 35.42 | 8.33 | 38.1 | 81.85 |
| |
3 | 冯一诺 | 民族音乐学 | 34.88 | 8 | 38.1 | 80.98 |
| |
4 | 聂从竹 | 民族音乐学 | 35.33 | 9 | 33.1 | 77.43 |
| |
5 | 边懿 | 民族音乐学 | 35.02 | 8 | 35 | 78.02 |
| |
6 | 李昌旭 | 民族音乐学 | 26.4 | 5 | 32.9 | 64.3 |
| |
7 | 朱文鼎 | 民族音乐学 | 37.11 | 10 | 35.5 | 82.61 |
| |
8 | 孙海涛 | 民族音乐学 | 24.75 | 3.33 | 33.7 | 61.78 |
| |
9 | 谢向颖 | 钢琴 | 32.3 | 7.33 | 34.1 | 73.73 |
| |
10 | 陈婷 | 钢琴 | 35.2 | 9 | 38.2 | 82.4 |
| |
11 | 苏珊 | 西方音乐史 | 29.15 | 5.33 | 32.5 | 66.98 |
| |
12 | 句凤丽 | 西方音乐史 | 27.11 | 3.33 | 39.6 | 70.04 |
| |
13 | 韩艳萍 | 声乐 | 21 | 4 | 34 | 59 |
| |
14 | 杨淑芳 | 声乐 | 34.2 | 9 | 40.1 | 83.3 |
| |
15 | 崔颖 | 声乐 | 31.5 | 7 | 35.2 | 73.7 |
| |
16 | 崔洁 | 中国现当代 | 33.86 | 7.66 | 33.1 | 74.62 |
| |
17 | 李林林 | 中国现当代 | 33.28 | 7 | 39 | 79.28 |
| |
18 | 李建宇 | 书法史 | 29.2 | 6.5 | 32.7 | 68.4 | 艺术批评77 | 作品赏析60 |
19 | 亓凯 | 书法史 | 34 | 7.66 | 33.9 | 75.56 |
| |
20 | 张继文 | 书法史 | 31.6 | 7.66 | 34 | 73.26 | 艺术批评67 | 作品赏析70 |
21 | 李晓云 | 艺术文献研究 | 36.8 | 8 | 38.7 | 83.5 |
| |
22 | 李钦曾 | 艺术文献研究 | 36.2 | 8.66 | 35 | 79.86 |
| |
23 | 李英蕾 | 艺术文献研究 | 36.6 | 8.66 | 38.1 | 83.36 |
| |
24 | 陈长伟 | 艺术美学 | 26.8 | 6.83 | 35.7 | 69.33 | 艺术批评88 | 作品赏析75 |
25 | 李雪 | 艺术美学 | 34.8 | 7.83 | 37.8 | 80.43 |
| |
26 | 刘鹏波 | 艺术美学 | 31.2 | 8.66 | 37.5 | 77.36 |
| |
27 | 周宇洁 | 艺术美学 | 30.2 | 7.66 | 35.9 | 73.76 |
| |
28 | 王勇 | 美术考古 | 31.2 | 7.8 | 32.4 | 71.4 |
| |
29 | 陈欣 | 美术考古 | 30.6 | 7.6 | 36.4 | 74.6 |
| |
30 | 陈成波 | 书法 | 32.8 | 8.2 | 35.7 | 76.7 |
| |
31 | 冯其永 | 书法 | 34.8 | 8 | 37.6 | 80.4 |
| |
32 | 王蕾蕾 | 工笔人物 | 37 | 9 | 33.6 | 79.6 |
| |
33 | 王素云 | 油画 | 38.53 | 8 | 32.2 | 78.73 |
| |
34 | 孔丽娟 | 油画 | 38 | 8 | 35.1 | 81.1 |
| |
35 | 梅延新 | 油画 | 28.26 | 5.4 | 34.1 | 67.76 |
| |
36 | 陈晓艳(少数民族定向) | 油画 | 27.33 | 6.8 | 32.2 | 66.33 |
| |
37 | 肖爱华 | 油画 | 34.93 | 9 | 34.1 | 78.03 |
| |
38 | 刘东芳 | 设计艺术学 | 34.13 | 8.4 | 32.7 | 75.23 |
| |
39 | 邵晓静 | 设计艺术学 | 36.26 | 9 | 33.5 | 78.76 |
| |
40 | 崔萌萌 | 设计艺术学 | 38.4 | 8.6 | 34.1 | 81.1 |
| |
41 | 张花粉 | 设计艺术学 | 36.26 | 7.2 | 32.7 | 76.16 |
| |
42 | 姚又龙 | 设计艺术学 | 38 | 9 | 37.5 | 84.5 |
| |
43 | 张素芹 | 设计艺术学 | 34.13 | 7 | 33.7 | 74.83 |
| |
44 | 李瑛 | 设计艺术学 | 36.8 | 7.6 | 36.3 | 80.7 |
| |
45 | 陈帅 | 设计艺术学 | 34.4 | 8 | 33.5 | 75.9 |
| |
46 | 刘敏(少数民族定向) | 设计艺术学 | 35.06 | 7.2 | 30.9 | 73.16 |
|
录取名单见下页